Первый бенчмарк HoReCa Молдовы на собственных данных: 277 меню, 18 848 цен, 156 объявлений аренды, 246 позиций упаковки, вакансии и 1 095 карточек заведений. Сравните себя с городом.
Медиана по Glovo и оценка в зале (минус 12% наценки доставки), в евро.
| Позиция | Заведений | Медиана | Коридор p25–p75 | В зале |
|---|---|---|---|---|
| Капучино | 28 | €2,30 | €1,90–3,30 | €2,10 |
| Эспрессо | 17 | €1,80 | €1,30–2,30 | €1,60 |
| Латте | 26 | €2,70 | €1,90–3,30 | €2,40 |
| Пицца Маргарита | 35 | €6,60 | €6,10–7,40 | €5,80 |
| Ролл Филадельфия | 63 | €9 | €7,80–9,90 | €8 |
| Салат Цезарь | 101 | €6,40 | €4,90–9 | €5,70 |
| Бургер с говядиной | 52 | €4,90 | €4,60–8,70 | €4,40 |
| Кебаб с курицей | 37 | €4,90 | €4,40–6,60 | €4,40 |
| Картофель фри | 121 | €2,80 | €2,30–3,60 | €2,50 |
| Зама (суп) | 57 | €4,60 | €3,80–5,60 | €4,10 |
| Борщ / чорба | 50 | €5,30 | €4,40–6,40 | €4,70 |
| Тирамису | 31 | €4,90 | €3,60–6,40 | €4,40 |
| Пиво 0,5 | 74 | €2,60 | €2,30–3,30 | €2,30 |
| Кола 0,5 | 207 | €1,50 | €1,30–1,80 | €1,40 |
Оценка чека доставки = медиана основного блюда × 1,55. В зале обычно на 15–25% выше.
| Формат | Заведений | Основное блюдо | Чек доставки | Позиций в меню | С акциями |
|---|---|---|---|---|---|
| Кебаб / шаурма | 57 | €5,40 | €8,40 | 48 | 61% |
| Бургеры / фастфуд | 82 | €5,60 | €8,70 | 53,5 | 52% |
| Пицца | 36 | €7,90 | €12 | 68,5 | 44% |
| Суши / азия | 60 | €9,20 | €14,50 | 76,5 | 45% |
| Кафе / кофейни / десерты | 72 | €6,70 | €10,50 | 63,5 | 32% |
| Рестораны (гриль, традиционная, международная) | 90 | €7,70 | €12 | 71,5 | 36% |
€/м² в месяц по объявлениям, сентябрь 2026.
| Сектор | Объявлений | Медиана | Коридор p25–p75 |
|---|---|---|---|
| Centru | 28 | 14,85 | 10,3–18,5 |
| Botanica | 8 | 14,75 | 10,0–20,0 |
| Buiucani | 5 | 23,3 | 21,9–24,1 |
| Ciocana | 6 | 14,0 | 12,0–16,0 |
| Все торговые | 70 | 16,0 | 10,3–20,8 |
| Офисы | 67 | 16,7 | 12,0–18,2 |
Модели на местных ценах: аренда по сектору, зарплаты по вакансиям × 1,57, НДС 8%, комиссия агрегатора 28%. Евро в месяц.
| Формат | Выручка | Прибыль | Маржа | Точка ноля |
|---|---|---|---|---|
| Кофейня 30 мест, центр | €18 900 | €3 870 | 20,4% | 99 чеков в день |
| Кафе / бистро 40 мест | €32 500 | €3 220 | 9,9% | 101 чеков в день |
| Ресторан 80 мест, центр | €59 500 | €5 850 | 9,8% | 93 чеков в день |
| Кебаб / доставка (Botanica) | €21 200 | −€994 | -4,7% | 100 чеков в день |
По прайсу поставщика, евро за заказ.
| Позиция | € |
|---|---|
| кофе с собой | €0,13 |
| кебаб/бургер + фри + соус | €0,26 |
| пицца | €0,23 |
| суши-сет (2 бокса + соусники + приборы) | €0,67 |
| обед (суп + горячее + приборы) | €0,37 |
Оставьте контакт, и мы пришлём PDF. Владельцам заведений в Кишинёве дополнительно посчитаем ваши цифры против города.
Подключение к Syrve, iiko, Poster и ещё 7 системам за 10 минут, доступ только на чтение. Сводка в Telegram с бенчмарком по городу.

Методика: одна цена на заведение (базовая порция), поправка на наценку доставки 12%; аренда 999.md и makler.md; упаковка ambalajmarket.md; зарплаты delucru.md, rabota.md, BNS; карточки Google Maps. Суммы в евро по курсу сентября 2026. Повтор раз в квартал.