Бенчмарк HoReCa на власних даних: 182 меню, 16 587 цін, 1059 оголошень оренди, прайси постачальників пакування й дані Держстату про зарплати. Порівняйте свій заклад із містом.
Медіана на Glovo й оцінка в залі (мінус 15% націнки доставки), у євро.
| Позиція | Закладів | Медіана | Коридор p25–p75 | У залі |
|---|---|---|---|---|
| Капучино | 34 | €2 | €1,70–2,10 | €1,70 |
| Еспресо | 25 | €1,60 | €1,20–2,10 | €1,40 |
| Лате | 36 | €2 | €1,90–2,30 | €1,70 |
| Американо | 31 | €1,50 | €1,20–1,70 | €1,30 |
| Піца Маргарита | 37 | €6 | €5,10–6,80 | €5,30 |
| Рол Філадельфія | 38 | €6,90 | €5,20–7,70 | €6 |
| Салат Цезар | 71 | €6 | €4,70–6,90 | €5,30 |
| Бургер з яловичиною | 58 | €5,40 | €4–6,80 | €4,70 |
| Шаурма з куркою | 22 | €5,70 | €5,20–6,20 | €4,90 |
| Картопля фрі | 80 | €2,60 | €2,10–3,30 | €2,20 |
| Борщ | 28 | €4,80 | €3,10–5,60 | €4,20 |
| Паста Карбонара | 45 | €6,20 | €5,50–7,10 | €5,40 |
| Сирники | 44 | €4,90 | €3,80–5,70 | €4,20 |
| Вареники | 14 | €4,10 | €2,50–5,20 | €3,50 |
| Тірамісу | 18 | €4,60 | €3,20–5,40 | €4 |
| Чізкейк | 33 | €4,20 | €3,60–4,80 | €3,60 |
| Пиво 0,5 | 17 | €2,40 | €2–3 | €2,10 |
| Лимонад | 68 | €2 | €1,60–2,50 | €1,70 |
| Вода 0,5 | 67 | €1,20 | €0,94–1,60 | €1,10 |
| Кола 0,5 | 120 | €1,40 | €1,10–1,80 | €1,20 |
Оцінка чека доставки = медіана основної страви × 1,55. У залі зазвичай на 15–25% більше.
| Формат | Закладів | Основна страва | Чек доставки | Позицій у меню | Рейтинг Glovo |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаурма, кебаб | 28 | €6,20 | €9,70 | 52,5 | 98% |
| Бургери, фастфуд | 57 | €6,10 | €9,50 | 61 | 97% |
| Піца | 38 | €6,80 | €10,50 | 105,5 | 98% |
| Суші, азія | 32 | €6,70 | €10,50 | 123,5 | 96% |
| Кафе, кав'ярні, десерти | 30 | €3,90 | €6,10 | 77,5 | 98% |
| Ресторани (гриль, українська, міжнародна) | 68 | €5,60 | €8,70 | 66,5 | 98% |
€/м² на місяць за оголошеннями OLX, без офісів, складів і виробництв, вересень 2026.
| Район | Оголошень | Медіана | Коридор p25–p75 |
|---|---|---|---|
| Приморський | 315 | 8,43 | 5,21–13,54 |
| Київський | 128 | 8,33 | 5,69–11,92 |
| Хаджибейський | 56 | 6,79 | 3,26–10,42 |
| Пересипський | 48 | 6,71 | 4,89–10,42 |
| Усі торгові | 547 | 8,23 | 5,21–12,5 |
| Офіси | 340 | 6,54 | 4,4–9,38 |
Моделі на місцевих цінах для ФОП 3 групи: єдиний податок 5%, зарплати нетто × 1,58, комунальні 8% з генератором, комісія агрегатора 25%. Євро на місяць.
| Формат | Виручка | Прибуток | Маржа | Точка нуля |
|---|---|---|---|---|
| Кав'ярня 30 місць, центр | €15 900 | €2 170 | 13,6% | 118 чеків на день |
| Бістро 40 місць | €31 500 | €4 400 | 14% | 91 чеків на день |
| Ресторан 80 місць, центр | €54 000 | €6 900 | 12,8% | 94 чеків на день |
| Шаурма з доставкою | €26 800 | −€134 | -0,5% | 132 чеків на день |
За прайсами постачальників, євро за замовлення.
| Позиція | € |
|---|---|
| кава з собою | €0,13 |
| бургер + фрі + соус | €0,27 |
| піца 32 см | €0,25 |
| суші-сет (2 бокси + 2 соусниці) | €0,22 |
| вок у боксі + соус | €0,31 |
Залиште контакт, і ми надішлемо PDF. Для закладів Одеси додатково порахуємо ваші цифри проти міста.
Підключення до Poster, Syrve та інших кас за 10 хвилин, доступ лише на читання. Зведення в Telegram з бенчмарком по місту.

Методика: одна ціна на заклад (базова порція), поправка на націнку доставки 15% (припущення); оренда OLX; пакування mirupakovki.odessa.ua і pack-house.com.ua; зарплати Держстат і мінімальна зарплата 2026; моделі ERA. Суми в євро за курсом вересня 2026. Повтор щокварталу.